【 相続税申告 料金表 】
(税抜)
| 業務内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| 基本報酬額 | ||
| 個別相談料 | 初回無料・2回目以降は応相談 | |
| 基本料金 | 250,000円 | |
| 財産評価 | 不動産評価 | 50,000円~/1評価明細書あたり |
| 現地調査など | 応相談 | |
| 未上場株式の評価 | 100,000円~/1法人あたり | |
| 預貯金・上場株式・投資信託の評価 | 残高の0.1%~0.3% | |
| 生命保険 | 非課税枠超過分加算 | |
| 遺産分割 | 遺産分割のシミュレーション | 原則無料 (複数案ご提示50,000円~) |
| 申告書作成業務 | 申告書作成 | 100,000円~/1申告あたり |
| 書面添付作成 | 応相談 | |
| 個別加算・減算 | ||
| 個別加算 | 申告期限が迫っている場合 | |
| 事務所より片道60キロ超の遠方のご依頼 | ||
| 複雑申告加算 | ||
| 個別減算 | 円満申告 | |
| 簡易申告 | ||
【料金事例】
| 相続人 配偶者・子2人 | ||
| 相続財産 遺産総額:8,000万円 | 不動産 自宅3,000万円 賃貸不動産 2,000万円 | |
| 生命保険 1口 1,000万円 | ||
| 金融資産 預貯金 1,000万円 上場株式 500万円 投資信託 500万円 相続税申告料金:400,000円 | ||
【 法人のお客様 料金表 】
(税抜)
| 業務内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| 初回相談 | 初回無料・2回目以降は応相談 | |
| 顧問料 | 年間売上1,000万円以下 | 15,000円~/月 |
| 年間売上5,000万円以下 | 20,000円~/月 | |
| 年間売上1億円以下 | 25,000円~/月 | |
| 年間売上1億円超 | 応相談 | |
| 記帳代行 | 10,000円~/月 | |
| 決算書・科目内訳書作成 | 30,000円~ | |
| 法人税申告書作成 | 100,000円~ | |
| 消費税申告書作成 | 50,000円~ | |
| 年末調整・法定調書作成 | 20,000円~ | |
| 償却資産申告料 | 10,000円~/1市役所 | |
【 個人のお客様 料金表 】
(税抜)
| 業務内容 | 料金 | |
|---|---|---|
| 初回相談 | 初回無料・2回目以降は応相談 | |
| 確定申告書 | 基本報酬 | 50,000円~ |
| 不動産所得 決算書作成 | 100,000円~ | |
| 事業所得 決算書作成 | 応相談 | |
| 譲渡所得 申告書作成 | 100,000円~ | |
| 消費税申告書作成 | 50,000円~ | |
| 年末調整・法定調書作成 | 20,000円~ | |
| 償却資産申告料 | 10,000円~/1市役所 | |

